您的位置:盐亭县 > 政务公开 > 财政信息 > 预决算信息 > 部门决算及“三公经费” > 票管中心 
四川省绵阳市盐亭县财政票据管理核算中心(本级)
发布时间: 2017-10-27
财政拨款收入支出决算表
财决公开2表
部门:四川省绵阳市盐亭县财政票据管理核算中心(本级) 金额单位:万元
项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏次 1 栏次 2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 267.02 一、一般公共服务支出 28 241.46 241.46 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 60.00 二、外交支出 29 0.00 0.00 0.00
3 三、国防支出 30 0.00 0.00 0.00
4 四、公共安全支出 31 0.00 0.00 0.00
5 五、教育支出 32 0.00 0.00 0.00
6 六、科学技术支出 33 0.00 0.00 0.00
7 七、文化体育与传媒支出 34 0.00 0.00 0.00
8 八、社会保障和就业支出 35 4.12 4.12 0.00
9 九、医疗卫生与计划生育支出 36 7.67 7.67 0.00
10 十、节能环保支出 37 0.00 0.00 0.00
11 十一、城乡社区支出 38 60.00 0.00 60.00
12 十二、农林水支出 39 0.00 0.00 0.00
13 十三、交通运输支出 40 0.00 0.00 0.00
14 十四、资源勘探信息等支出 41 0.00 0.00 0.00
15 十五、商业服务业等支出 42 0.00 0.00 0.00
16 十六、金融支出 43 0.00 0.00 0.00
17 十七、援助其他地区支出 44 0.00 0.00 0.00
18 十八、国土海洋气象等支出 45 0.00 0.00 0.00
19 十九、住房保障支出 46 13.77 13.77 0.00
20 二十、粮油物资储备支出 47 0.00 0.00 0.00
21 二十一、其他支出 48 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 22 327.02 本年支出合计 49 327.02 267.02 60.00
年初财政拨款结转和结余 23 0.00 年末财政拨款结转和结余 50 0.00 0.00 0.00
一般公共预算财政拨款 24 0.00 51
政府性基金预算财政拨款 25 0.00 52
26 53
总计 27 327.02 总计 54 327.02 267.02 60.00
注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
附件: 四川省绵阳市盐亭县财政票据管理核算中心(本级) 4